<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Последние сообщения темы "Разница в пробеге на комбинации приборов и в токен-сессии"]]></title>
		<link>http://localhost:8080/forum/posts/list/1603.page</link>
		<description><![CDATA[Последние сообщения, отправленные в тему "Разница в пробеге на комбинации приборов и в токен-сессии"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Разница в пробеге на комбинации приборов и в токен-сессии</title>
				<description><![CDATA[ Приветствую коллеги! Видим значительную разницу в значении пробегов, порядка 8000 км, в комбинации приборов (комбинация приборов старого образца, с зеленым окошком) и в токен-сессии. Кто сталкивался с подобным? Видим такое на нескольких автомобилях. Где считать пробег правильным?  ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1372103.page</guid>
				<link>http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1372103.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 15:51:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ DRUZHININ_12307]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Разница в пробеге на комбинации приборов и в токен-сессии</title>
				<description><![CDATA[ В дополнение, в комбинации приборов пробег больше, чем токен-сессии]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1372104.page</guid>
				<link>http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1372104.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 15:52:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ DRUZHININ_12307]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Разница в пробеге на комбинации приборов и в токен-сессии</title>
				<description><![CDATA[ в КСУД какой пробег?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1373303.page</guid>
				<link>http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1373303.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 2 Nov 2024 09:43:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ A_VASILIEV]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Разница в пробеге на комбинации приборов и в токен-сессии</title>
				<description><![CDATA[ Для Тревел это стандартнаяситуация - разница в пробегах десять+ тысяч км встречалась неоднократно. Ориентируемся на пробег с КП. Токен на них "врёт"]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1373507.page</guid>
				<link>http://localhost:8080/forum/posts/preList/686208/1373507.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 2 Nov 2024 14:54:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ SOROKIN_17006]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>